Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Aufgrund des hohen Bestellaufkommens kann es derzeit zu Lieferverzögerungen kommen. Danke für dein Verständnis.

Fütterungsempfehlung

Nassfutter-Menü

Nassfutter-Menü Wild für ausgewachsene Hunde

Idealgewicht Futtermenge pro Tag
2,5 kg 160 – 230 g
5 kg 260 – 400 g
7,5 kg 350 – 530 g
10 kg 440 – 660 g
15 kg 600 – 900 g
20 kg 750 – 1100 g
25 kg 880 – 1300 g
30 kg 1000 – 1500 g
35 kg 1130 – 1700 g
40 kg 1250 – 1850 g
Zum Scrollen wischen →

Nassfutter-Menü Rind für ausgewachsene Hunde

Idealgewicht Futtermenge pro Tag
2,5 kg 130 – 200 g
5 kg 220 – 340 g
7,5 kg 300 – 450 g
10 kg 380 – 560 g
15 kg 500 – 760 g
20 kg 630 – 950 g
25 kg 750 – 1120 g
30 kg 850 – 1300 g
35 kg 950 – 1450 g
40 kg 1050 – 1600 g
Zum Scrollen wischen →

Nassfutter-Menü Lamm für ausgewachsene Hunde

Idealgewicht Futtermenge pro Tag
2,5 kg 150 – 230 g
5 kg 250 – 380 g
7,5 kg 340 – 510 g
10 kg 420 – 640 g
15 kg 570 – 870 g
20 kg 700 – 1070 g
25 kg 840 – 1250 g
30 kg 960 – 1450 g
35 kg 1080 – 1620 g
40 kg 1200 – 1800 g
Zum Scrollen wischen →

Nassfutter-Menü Huhn für ausgewachsene Hunde

Idealgewicht Futtermenge pro Tag
2,5 kg 145 – 215 g
5 kg 240 – 360 g
7,5 kg 330 – 500 g
10 kg 400 – 600 g
15 kg 550 – 820 g
20 kg 680 – 1020 g
25 kg 800 – 1200 g
30 kg 920 – 1400 g
35 kg 1050 – 1550 g
40 kg 1150 – 1750 g
Zum Scrollen wischen →

Nassfutter-Menü Rind für Welpen

Idealgewicht 2 Monate 3 Monate 4 Monate 5 – 6 Monate 7 – 12 Monate
5 kg 220 g 250 g 270 g 300 g 320 g
10 kg 450 g 500 g 550 g 600 g 650 g
20 kg 700 g 800 g 900 g 1050 g 1200 g
30 kg 900 g 1050 g 1200 g 1400 g 1500 g
40 kg 1050 g 1200 g 1400 g 1600 g 1700 g
Körpergewicht des Hundes (Erwachsen)
Zum Scrollen wischen →

Nassfutter-Menü Huhn für Welpen

Idealgewicht 2 Monate 3 Monate 4 Monate 5 – 6 Monate 7 – 12 Monate
5 kg 220 g 250 g 270 g 300 g 320 g
10 kg 450 g 500 g 550 g 600 g 650 g
20 kg 700 g 800 g 900 g 1050 g 1200 g
30 kg 900 g 1050 g 1200 g 1400 g 1500 g
40 kg 1050 g 1200 g 1400 g 1600 g 1700 g
Körpergewicht des Hundes (Erwachsen)
Zum Scrollen wischen →

Umrechnungstabellen

Umrechnungstabelle Trockenfutter zu Nassfutter (Adult)

entsprechen 100 g Nassfutter
Wild Rind Lamm Huhn Pferd
(g) Trockenfutter Classic Wild 23 32 26 27 25
Classic Rind 23 32 26 27 25
Classic Lamm 23 33 26 27 25
Classic Huhn 24 34 27 28 26
SUPERFOOD Wild 24 34 27 29 26
SUPERFOOD Rind 23 33 26 27 25
SUPERFOOD Lamm 22 31 25 26 24
SUPERFOOD Huhn 24 34 27 28 26
Zum Scrollen wischen →

Umrechnungstabelle Trockenfutter zu Nassfutter (Welpe)

entsprechen 100 g Nassfutter
Rind Huhn
(g) Trockenfutter Classic Rind 30 27
Classic Huhn 30 27
SUPERFOOD Rind 30 27
SUPERFOOD Huhn 31 28
Zum Scrollen wischen →

Trockenfutter-Menü

Trockenfutter-Menü Wild für ausgewachsene Hunde

Idealgewicht Futtermenge pro Tag
2,5 kg 38 – 58 g
5 kg 65 – 100 g
7,5 kg 87 – 135 g
10 kg 110 – 165 g
15 kg 145 – 225 g
20 kg 185 – 275 g
25 kg 215 – 330 g
30 kg 250 – 375 g
35 kg 275 – 425 g
40 kg 310 – 465 g
Zum Scrollen wischen →

Trockenfutter-Menü Rind für ausgewachsene Hunde

Idealgewicht Futtermenge pro Tag
2,5 kg 38 – 58 g
5 kg 65 – 100 g
7,5 kg 87 – 135 g
10 kg 110 – 165 g
15 kg 145 – 225 g
20 kg 185 – 275 g
25 kg 215 – 330 g
30 kg 250 – 375 g
35 kg 275 – 425 g
40 kg 310 – 465 g
Zum Scrollen wischen →

Trockenfutter-Menü Lamm für ausgewachsene Hunde

Idealgewicht Futtermenge pro Tag
2,5 kg 40 – 62 g
5 kg 70 – 105 g
7,5 kg 90 – 140 g
10 kg 115 – 175 g
15 kg 155 – 235 g
20 kg 195 – 290 g
25 kg 230 – 350 g
30 kg 260 – 400 g
35 kg 295 – 450 g
40 kg 325 – 500 g
Zum Scrollen wischen →

Trockenfutter-Menü Huhn für ausgewachsene Hunde

Idealgewicht Futtermenge pro Tag
2,5 kg 40 – 62 g
5 kg 70 – 105 g
7,5 kg 90 – 140 g
10 kg 115 – 175 g
15 kg 155 – 235 g
20 kg 195 – 290 g
25 kg 230 – 350 g
30 kg 260 – 400 g
35 kg 295 – 450 g
40 kg 325 – 500 g
Zum Scrollen wischen →

Trockenfutter-Menü Wild für ausgewachsene, kleine Hunde

Idealgewicht Futtermenge pro Tag
1 kg 19 – 29 g
2 kg 33 – 50 g
3 kg 44 – 67 g
4 kg 55 – 83 g
5 kg 65 – 100 g
7,5 kg 87 – 135 g
10 kg 110 – 165 g
Zum Scrollen wischen →

Trockenfutter-Menü Rind für ausgewachsene, kleine Hunde

Idealgewicht Futtermenge pro Tag
1 kg 19 – 29 g
2 kg 33 – 50 g
3 kg 44 – 67 g
4 kg 55 – 83 g
5 kg 65 – 100 g
7,5 kg 87 – 135 g
10 kg 110 – 165 g
Zum Scrollen wischen →

Trockenfutter-Menü Lamm für ausgewachsene, kleine Hunde

Idealgewicht Futtermenge pro Tag
1 kg 20 – 31 g
2 kg 35 – 52 g
3 kg 47 – 70 g
4 kg 58 – 87 g
5 kg 70 – 105 g
7,5 kg 90 – 140 g
10 kg 115 – 175 g
Zum Scrollen wischen →

Trockenfutter-Menü Huhn für ausgewachsene, kleine Hunde

Idealgewicht Futtermenge pro Tag
1 kg 20 – 31 g
2 kg 35 – 52 g
3 kg 47 – 70 g
4 kg 58 – 87 g
5 kg 70 – 105 g
7,5 kg 90 – 140 g
10 kg 115 – 175 g
Zum Scrollen wischen →

Trockenfutter-Menü Rind für Welpen

Idealgewicht 2 Monate 3 Monate 4 Monate 5 – 6 Monate 7 – 12 Monate
5 kg 50 – 60 g 70 – 80 g 80 – 90 g 90 – 100 g 100 – 110 g
10 kg 100 – 120 g 140 – 160 g 160 – 180 g 180 – 200 g 200 – 220 g
20 kg 150 – 180 g 200 – 240 g 300 – 350 g 300 – 400 g 300 – 350 g
30 kg 200 – 250 g 300 – 350 g 350 – 450 g 400 – 550 g 400 – 450 g
40 kg 250 – 300 g 400 – 450 g 400 – 550 g 500 – 550 g 500 – 550 g
Körpergewicht des Hundes (Erwachsen)
Zum Scrollen wischen →

Trockenfutter-Menü Huhn für Welpen

Idealgewicht 2 Monate 3 Monate 4 Monate 5 – 6 Monate 7 – 12 Monate
5 kg 50 – 60 g 70 – 80 g 80 – 90 g 90 – 100 g 100 – 110 g
10 kg 100 – 120 g 140 – 160 g 160 – 180 g 180 – 200 g 200 – 220 g
20 kg 150 – 180 g 200 – 240 g 300 – 350 g 300 – 400 g 300 – 350 g
30 kg 200 – 250 g 300 – 350 g 350 – 450 g 400 – 550 g 400 – 450 g
40 kg 250 – 300 g 400 – 450 g 400 – 550 g 500 – 550 g 500 – 550 g
Körpergewicht des Hundes (Erwachsen)
Zum Scrollen wischen →

SUPERFOOD

Trockenfutter SUPERFOOD Wild für ausgewachsene Hunde

Spanne wenig aktiv normal sehr aktiv
Idealgewicht Futtermenge Futtermenge Futtermenge Futtermenge
2,5 kg 42 – 62 g 42 g 52 g 62 g
5 kg 70 – 105 g 70 g 85 g 105 g
7,5 kg 95 – 140 g 95 g 120 g 140 g
10 kg 115 – 175 g 115 g 145 g 175 g
15 kg 160 – 235 g 160 g 200 g 235 g
20 kg 195 – 295 g 195 g 245 g 295 g
25 kg 230 – 350 g 230 g 290 g 350 g
30 kg 270 – 400 g 270 g 330 g 400 g
35 kg 300 – 450 g 300 g 370 g 450 g
40 kg 330 – 500 g 330 g 410 g 500 g
50 kg 390 – 585 g 390 g 480 g 585 g
60 kg 450 – 670 g 450 g 560 g 670 g
Zum Scrollen wischen →

Trockenfutter SUPERFOOD Rind für ausgewachsene Hunde

Spanne wenig aktiv normal sehr aktiv
Idealgewicht Futtermenge Futtermenge Futtermenge Futtermenge
2,5 kg 35 – 52 g 35 g 43 g 52 g
5 kg 60 – 85 g 60 g 70 g 85 g
7,5 kg 80 – 120 g 80 g 100 g 120 g
10 kg 100 – 145 g 100 g 120 g 145 g
15 kg 130 – 200 g 130 g 165 g 200 g
20 kg 165 – 245 g 165 g 200 g 245 g
25 kg 190 – 290 g 190 g 240 g 290 g
30 kg 220 – 330 g 220 g 275 g 330 g
35 kg 250 – 370 g 250 g 310 g 370 g
40 kg 270 – 410 g 270 g 340 g 410 g
50 kg 320 – 490 g 320 g 400 g 490 g
60 kg 370 – 560 g 370 g 460 g 560 g
Zum Scrollen wischen →

Trockenfutter SUPERFOOD Lamm für ausgewachsene Hunde

Spanne wenig aktiv normal sehr aktiv
Idealgewicht Futtermenge Futtermenge Futtermenge Futtermenge
2,5 kg 38 – 55 g 38 g 46 g 55 g
5 kg 60 – 95 g 60 g 80 g 95 g
7,5 kg 85 – 130 g 85 g 105 g 130 g
10 kg 105 – 160 g 105 g 130 g 160 g
15 kg 140 – 215 g 140 g 175 g 215 g
20 kg 195 – 265 g 195 g 215 g 265 g
25 kg 210 – 310 g 210 g 265 g 310 g
30 kg 240 – 360 g 240 g 300 g 360 g
35 kg 270 – 410 g 270 g 330 g 410 g
40 kg 300 – 450 g 300 g 370 g 450 g
50 kg 350 – 525 g 350 g 450 g 525 g
60 kg 400 – 600 g 400 g 500 g 600 g
Zum Scrollen wischen →

Trockenfutter SUPERFOOD Huhn für ausgewachsene Hunde

Spanne wenig aktiv normal sehr aktiv
Idealgewicht Futtermenge Futtermenge Futtermenge Futtermenge
2,5 kg 42 – 62 g 42 g 52 g 62 g
5 kg 70 – 105 g 70 g 90 g 105 g
7,5 kg 95 – 140 g 95 g 120 g 140 g
10 kg 115 – 175 g 115 g 150 g 175 g
15 kg 160 – 240 g 160 g 200 g 240 g
20 kg 200 – 300 g 200 g 250 g 300 g
25 kg 230 – 350 g 230 g 290 g 350 g
30 kg 270 – 400 g 270 g 330 g 400 g
35 kg 300 – 450 g 300 g 380 g 450 g
40 kg 330 – 500 g 330 g 410 g 500 g
50 kg 390 – 590 g 390 g 490 g 590 g
60 kg 450 – 680 g 450 g 550 g 680 g
Zum Scrollen wischen →

Trockenfutter SUPERFOOD Wild für ausgewachsene, kleine Hunde

Spanne wenig aktiv normal sehr aktiv
Idealgewicht Futtermenge Futtermenge Futtermenge Futtermenge
1 kg 20 – 30 g 20 g 25 g 30 g
2 kg 35 – 52 g 35 g 45 g 52 g
3 kg 45 – 70 g 45 g 60 g 70 g
4 kg 55 – 85 g 55 g 70 g 85 g
5 kg 70 – 105 g 70 g 85 g 105 g
7,5 kg 95 – 140 g 95 g 115 g 140 g
10 kg 115 – 175 g 115 g 145 g 175 g
Zum Scrollen wischen →

Trockenfutter SUPERFOOD Rind für ausgewachsene, kleine Hunde

Spanne wenig aktiv normal sehr aktiv
Idealgewicht Futtermenge Futtermenge Futtermenge Futtermenge
1 kg 17 – 26 g 17 g 22 g 26 g
2 kg 30 – 45 g 30 g 36 g 45 g
3 kg 40 – 60 g 40 g 50 g 60 g
4 kg 50 – 75 g 50 g 60 g 75 g
5 kg 60 – 85 g 60 g 70 g 85 g
7,5 kg 80 – 120 g 80 g 100 g 120 g
10 kg 100 – 145 g 100 g 120 g 145 g
Zum Scrollen wischen →

Trockenfutter SUPERFOOD Lamm für ausgewachsene, kleine Hunde

Spanne wenig aktiv normal sehr aktiv
Idealgewicht Futtermenge Futtermenge Futtermenge Futtermenge
1 kg 19 – 28 g 19 g 23 g 28 g
2 kg 30 – 47 g 30 g 39 g 47 g
3 kg 40 – 65 g 40 g 55 g 65 g
4 kg 55 – 80 g 55 g 65 g 80 g
5 kg 60 – 95 g 60 g 80 g 95 g
7,5 kg 85 – 130 g 85 g 105 g 130 g
10 kg 105 – 160 g 105 g 130 g 160 g
Zum Scrollen wischen →

Trockenfutter SUPERFOOD Huhn für ausgewachsene, kleine Hunde

Spanne wenig aktiv normal sehr aktiv
Idealgewicht Futtermenge Futtermenge Futtermenge Futtermenge
1 kg 20 – 32 g 20 g 26 g 32 g
2 kg 35 – 53 g 35 g 44 g 53 g
3 kg 45 – 70 g 45 g 60 g 70 g
4 kg 60 – 90 g 60 g 75 g 90 g
5 kg 70 – 105 g 70 g 90 g 105 g
7,5 kg 95 – 140 g 95 g 120 g 140 g
10 kg 115 – 175 g 115 g 150 g 175 g
Zum Scrollen wischen →

Trockenfutter SUPERFOOD Rind für Welpen

2 Monate 3 Monate 4 Monate 5 – 6 Monate 7 – 12 Monate
Idealgewicht Futtermenge Futtermenge Futtermenge Futtermenge Futtermenge
5 kg 90 g 100 g 110 g 110 g 110 g
10 kg 145 g 165 g 185 g 185 g 185 g
20 kg 215 g 265 g 295 g 310 g 310 g
30 kg 275 g 360 g 400 g 415 g 415 g
40 kg 320 g 430 g 480 g 515 g 515 g
Zum Scrollen wischen →

Trockenfutter SUPERFOOD Huhn für Welpen

2 Monate 3 Monate 4 Monate 5 – 6 Monate 7 – 12 Monate
Idealgewicht Futtermenge Futtermenge Futtermenge Futtermenge Futtermenge
5 kg 90 g 100 g 105 g 105 g 105 g
10 kg 140 g 165 g 180 g 180 g 180 g
20 kg 210 g 260 g 290 g 300 g 300 g
30 kg 270 g 350 g 390 g 410 g 410 g
40 kg 310 g 420 g 475 g 500 g 500 g
Zum Scrollen wischen →

Nassfutter-Menü für Katzen

Nassfutter-Menü Huhn für Katzen

Idealgewicht Futtermenge pro Tag
2 – 3 kg 100 g
3 – 5 kg 100 – 200 g
5 – 7 kg 200 – 300 g
Zum Scrollen wischen →

Nassfutter-Menü Huhn und Pute für Katzen

Idealgewicht Futtermenge pro Tag
2 – 3 kg 100 g
3 – 5 kg 100 – 200 g
5 – 7 kg 200 – 300 g
Zum Scrollen wischen →

Nassfutter-Menü Rind für Katzen

Idealgewicht Futtermenge pro Tag
2 – 3 kg 100 g
3 – 5 kg 100 – 200 g
5 – 7 kg 200 – 300 g
Zum Scrollen wischen →

Nassfutter-Menü Rind und Pute für Katzen

Idealgewicht Futtermenge pro Tag
2 – 3 kg 100 g
3 – 5 kg 100 – 200 g
5 – 7 kg 200 – 300 g
Zum Scrollen wischen →