Probepaket Dosenfleisch für ausgewachsene Hunde
20,99 €*
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: Werktags innerhalb von 24 h versandfertig
Gesund, vollwertig, getreidefrei und abwechslungsreich ist unser Probepaket Nassfutter bestehend aus allen unseren Dosenfleisch-Menüs für ausgewachsene Hunde. Perfekt also zum Kennenlernen unserer einzigartig leckeren Menüs unnachahmlicher Qualität vom Bodensee. Die Verarbeitung regionaler Zutaten erlaubt uns eine lückenlose Qualitätskontrolle, stärkt die regionale Landwirtschaft und trägt einen Teil zum Schutz unserer Umwelt bei.
Im Probepaket enthalten sind: 1 x 400 g Wild, 1 x 400 g Lamm, 2 x 400 g Rind, 2 x 400 g Huhn. Alle enthaltenen Menüs sind Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde.
Größe | Artikelnummer | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|
1 Stück | LF-PPAN64 |
20,99 €* (8,75 € / 1 kg) |
In den Warenkorb |
Probepaket Nassfutter für ausgewachsene Hunde
Für alle Hundekinder, die die Abwechslung lieben oder die sich erstmal durch alle unsere Nassfuttersorten schlemmen möchten, bevor sie sich für eine Lieblingssorte entscheiden, gibt es unsere hochwertigen, getreidefreien Dosenfleisch-Menüs vom Bodensee jetzt im praktischen Probepaket à 6 x 400 g.
Das Probepaket besteht aus:
- 1 x 400 g Dosenfleisch-Menü Wild
- 1 x 400 g Dosenfleisch-Menü Lamm
- 2 x 400 g Dosenfleisch-Menü Rind
- 2 x 400 g Dosenfleisch-Menü Huhn
In unsere Dosenfleisch-Menüs kommt das Beste, das die Bodensee-Region zu bieten hat: Frisches Fleisch, Gemüse und Kartoffeln aus nachhaltiger Landwirtschaft. Weitere natürliche Zutaten wie z.B. Rapsöl, Hagebutte, Leinsamen und Brennnessel runden das Menü ab. Schonend im Wasserbad gegart, entsteht eine leckere Mahlzeit für Ihren Liebling, die ihn mit allen wichtigen Vitaminen und Nährstoffen bestens versorgt. Alle unsere Nassfuttersorten für ausgewachsene Hunde sind Alleinfutter.
Dosenfleisch-Menü Wild: Frisches Muskelfleisch vom Reh und Hirsch 59% | Kartoffeln 10%, Zucchini 7%, Karotten 8%, Pastinaken 4,2%, Birnen 3%, Äpfel 5% | Rapsöl 1,2% | Heidelbeeren, Mineralerde, Seealgen, Hagebutten, Leinsamen, Eierschalenpulver 2,5% | Petersilie, Rosmarin, Liebstöckel 0,1% | Calcium/Phosphor-Verhältnis 1,3 : 1,0
INHALTSSTOFFE | |
---|---|
Rohprotein | 8,9 % |
Fettgehalt | 5,0 % |
Rohasche | 1,1 % |
Rohfaser | 0,4 % |
Feuchtigkeit | 79,6 % |
Dosenfleisch-Menü Rind: Frisches Rindfleisch, Muskelfleisch 38%, Herz 14%, Leber 9% vom Weiderind | Kartoffeln 10,5%, Zucchini 9%, Karotten 8,5%, Äpfel 8,5% | Eierschalenpulver, Mineralerde, Seealge, Leinsamen, Hagebutten, Brennessel, Rucola 1,7% | Rapsöl 0,7% | Rosmarin, Petersilie, Liebstöckel 0,1% | Calcium/Phosphor-Verhältnis 1,3 : 1,0
INHALTSSTOFFE | |
---|---|
Rohprotein | 8,7 % |
Fettgehalt | 7,4 % |
Rohasche | 1,1 % |
Rohfaser | 0,5 % |
Feuchtigkeit | 74,2 % |
Dosenfleisch-Menü Huhn: Frisches Hühnerfleisch, Muskelfleisch 21%, Herz 14%, Hühnermägen 12%, Leber 9%, Hälse 5% vom Landhuhn | Kartoffeln 10%, Äpfel 9%, Karotten 7,6%, Fenchel 5%, Zucchini 3%, Tomaten 2% | Mineralerde, Eierschalenpulver, Leinsamen, Seealgen, Hagebutten 2,0% | Rapsöl 0,3% | Rosmarin, Thymian, Petersilie 0,1% | Calcium/Phosphor-Verhältnis 1,3 : 1,0
INHALTSSTOFFE | |
---|---|
Rohprotein | 8,8 % |
Fettgehalt | 6,1 % |
Rohasche | 1,2 % |
Rohfaser | 0,9 % |
Feuchtigkeit | 78,3 % |
Dosenfleisch-Menü Lamm: Frisches Lammfleisch, Muskelfleisch 36%, Herz 15%, Leber 9% vom Weidelamm | Kartoffeln 10%, Zucchini 8%, Karotten 7%, Spinat 4%, Tomaten 2%, Äpfel 2%, Birnen 2% | Heidelbeeren, Eierschalenpulver, Seealgen, Mineralerde, Hagebutte, Leinsamen 3,5% | Rapsöl 1,4% | Minze, Rosmarin, Petersilie 0,1% | Calcium/Phosphor-Verhältnis 1,3 : 1,0
INHALTSSTOFFE | |
---|---|
Rohprotein | 8,0 % |
Fettgehalt | 5,9 % |
Rohasche | 1,1 % |
Rohfaser | 0,5 % |
Feuchtigkeit | 79,4 % |
Wild | Lamm | Rind | Huhn | |
Körpergewicht des Hundes | Futtermenge pro Tag | Futtermenge pro Tag | Futtermenge pro Tag | Futtermenge pro Tag |
2,5 kg | 160 – 230 g | 150 – 230 g | 130 – 200 g | 145 – 215 g |
5 kg | 260 – 400 g | 250 – 380 g | 220 – 340 g | 240 – 360 g |
7,5 kg | 350 – 530 g | 340 – 510 g | 300 – 450 g | 330 – 500 g |
10 kg | 440 – 660 g | 420 – 640 g | 380 – 560 g | 400 – 600 g |
15 kg | 600 – 900 g | 570 – 870 g | 500 – 760 g | 550 – 820 g |
20 kg | 750 – 1100 g | 700 – 1070 g | 630 – 950 g | 680 – 1020 g |
25 kg | 880 – 1300 g | 840 – 1250 g | 750 – 1120 g | 800 – 1200 g |
30 kg | 1000 – 1500 g | 960 – 1450 g | 850 – 1300 g | 920 – 1400 g |
35 kg | 1130 – 1700 g | 1080 – 1620 g | 950 – 1450 g | 1050 – 1550 g |
40 kg | 1250 – 1850 g | 1200 – 1800 g | 1050 – 1600 g | 1150 – 1750 g |
Die angegebenen Mengen sind als Richtwerte zu sehen. Der tatsächliche Bedarf des Hundes hängt von weiteren Faktoren ab, wie Rasse, Aktivität und Alter. Bitte passen Sie die Fütterungsmenge dementsprechend an.